「日本で一番大きいナノブロックを作りたい!」
という方や、
「作るのにも慣れてきたし、少し大きいサイズにチャレンジしてみたい」
という方、もしくは、
「家族、友人、知人にナノブロックをプレゼントしたいけど、どうせなら大きいサイズをプレゼントしたい」
という方に、ナノブロックのピース数、大きさのランキングを作成しました。
ピース数ランキングとしていますが、ピース数と完成形の大きさから総合の順位としています。
<この記事で分かること>
- ナノブロックごとのピース数
- ナノブロックの完成形の大きさ
- ピース数、完成サイズの一覧(並び替え可能)
- Amazon、楽天市場、Yahoo!ショッピングでの参考価格
目次
第1位 姫路城スペシャルデラックスエディション
純粋なピース数では、ノイシュバンシュタイン城デラックスエディションにトップを譲ることになりますが、その完成形の大きさは圧巻です。
ピース数と完成形の大きさの総合で、
「姫路城スペシャルデラックスエディション」
だ第1位でした。
ピース数 | 5,200ピース |
ピース数順位 | 第2位 |
完成サイズ (幅×奥行き×高さ) | 240×240×220 |
完成サイズ体積 | 12,672,000 |
完成サイズ順位 | 第1位 |
第2位 ノイシュバンシュタイン城デラックスエディション
純粋なピース数ではトップ。
ピース数がトップということは、その表現力もトップの
「ノイシュバンシュタイン城デラックスエディション」
が第2位。
ナノブロック自体の表現力もそうですが、LEDプレートが同封されているため、ライトアップされたノイシュバンシュタイン城まで再現できます。
ピース数 | 5,800ピース |
ピース数順位 | 第1位 |
完成サイズ (幅×奥行き×高さ) | 120×400×220 |
完成サイズ体積 | 10,560,000 |
完成サイズ順位 | 第3位 |
第3位 海賊船デラックスエディション
意外なナノブロックがランクイン。
ピース数、完成形の大きさともに高順位で総合3位に躍り出ました。
「海賊船デラックスエディション」
ピース数 | 3,280ピース |
ピース数順位 | 第3位 |
完成サイズ (幅×奥行き×高さ) | 110×320×235 |
完成サイズ体積 | 8,272,000 |
完成サイズ順位 | 第6位 |
第4位 パリのセーヌ河岸デラックスエディション
「高さ」の項目だけを見ればトップ。
2022年11月19日発売の「パリのセーヌ河岸」が第4位。
パトルイユ・ド・フランス(フランス空軍のアクロバットチーム)まで再現されており、かっこよさで見れば、個人的に第1位です。
ピース数 | 2,500ピース |
ピース数順位 | 第8位 |
完成サイズ (幅×奥行き×高さ) | 160×200×350 |
完成サイズ体積 | 11,200,000 |
完成サイズ順位 | 第3位 |
第5位 姫路城デラックスエディション
姫路城が再びランクイン。
第1位のスペシャルデラックスエディションから一回り小さくなった、
「姫路城デラックスエディション」
が第5位。
一回り小さくなったとはいえ、まだまだその存在感は見ものです。
ピース数 | 2,750ピース |
ピース数順位 | 第5位 |
完成サイズ (幅×奥行き×高さ) | 204×200×165 |
完成サイズ体積 | 6,732,000 |
完成サイズ順位 | 第7位 |
第6位 帆船
ピース数 | 2,500ピース |
ピース数順位 | 第8位 |
完成サイズ (幅×奥行き×高さ) | 130×320×233 |
完成サイズ体積 | 9,692,800 |
完成サイズ順位 | 第4位 |
第7位 東京駅丸の内駅舎デラックスエディション
ピース数 | 3,140ピース |
ピース数順位 | 第4位 |
完成サイズ (幅×奥行き×高さ) | 420×70×210 |
完成サイズ体積 | 6,174,000 |
完成サイズ順位 | 第9位 |
第8位 雷門デラックスエディション
ピース数 | 2,740ピース |
ピース数順位 | 第6位 |
完成サイズ (幅×奥行き×高さ) | 240×160×134 |
完成サイズ体積 | 5,145,600 |
完成サイズ順位 | 第14位 |
第9位 大阪城デラックスエディション
ピース数 | 2,430ピース |
ピース数順位 | 第10位 |
完成サイズ (幅×奥行き×高さ) | 200×160×190 |
完成サイズ体積 | 6,080,000 |
完成サイズ順位 | 第10位 |
第10位 レックウザエクストリームデラックス
ピース数 | 1,790ピース |
ピース数順位 | 第15位 |
完成サイズ (幅×奥行き×高さ) | 220×200×210 |
完成サイズ体積 | 9,240,000 |
完成サイズ順位 | 第5位 |
第11位 サグラダファミリアデラックスエディション
ピース数 | 2,660ピース |
ピース数順位 | 第7位 |
完成サイズ (幅×奥行き×高さ) | 191×160×160 |
完成サイズ体積 | 4,889,600 |
完成サイズ順位 | 第18位 |
第12位 海の王・クラーケン
ピース数 | 1,880ピース |
ピース数順位 | 第12位 |
完成サイズ (幅×奥行き×高さ) | 280×160×118 |
完成サイズ体積 | 5,286,400 |
完成サイズ順位 | 第13位 |
第13位 スペースセンターデラックス
ピース数 | 1,800ピース |
ピース数順位 | 第13位 |
完成サイズ (幅×奥行き×高さ) | 160×132×258 |
完成サイズ体積 | 5,448,960 |
完成サイズ順位 | 第12位 |
第14位 タワーブリッジデラックスエディション
ピース数 | 1,700ピース |
ピース数順位 | 第16位 |
完成サイズ (幅×奥行き×高さ) | 320×120×145 |
完成サイズ体積 | 5,568,000 |
完成サイズ順位 | 第11位 |
第15位 五重塔デラックスエディション
ピース数 | 1,350ピース |
ピース数順位 | 第21位 |
完成サイズ (幅×奥行き×高さ) | 160×160×257 |
完成サイズ体積 | 6,579,200 |
完成サイズ順位 | 第8位 |
第16位 タイタニック
ピース数 | 1,800ピース |
ピース数順位 | 第13位 |
完成サイズ (幅×奥行き×高さ) | 506×105×80 |
完成サイズ体積 | 4,704,000 |
完成サイズ順位 | 第20位 |
第17位 ニューヨーク
ピース数 | 1,480ピース |
ピース数順位 | 第19位 |
完成サイズ (幅×奥行き×高さ) | 240×192×107 |
完成サイズ体積 | 4,930,560 |
完成サイズ順位 | 第16位 |
第18位 東京タワーデラックスエディション
ピース数 | 1,420ピース |
ピース数順位 | 第20位 |
完成サイズ (幅×奥行き×高さ) | 120×120×340 |
完成サイズ体積 | 4,896,000 |
完成サイズ順位 | 第17位 |
第19位 タージマハルデラックスエディション
ピース数 | 2,210ピース |
ピース数順位 | 第11位 |
完成サイズ (幅×奥行き×高さ) | 160×128×160 |
完成サイズ体積 | 3,276,800 |
完成サイズ順位 | 第27位 |
第20位 東京
ピース数 | 1,280ピース |
ピース数順位 | 第23位 |
完成サイズ (幅×奥行き×高さ) | 240×192×104 |
完成サイズ体積 | 4,792,320 |
完成サイズ順位 | 第19位 |
第21位 パリ
ピース数 | 1,620ピース |
ピース数順位 | 第18位 |
完成サイズ (幅×奥行き×高さ) | 240×192×77 |
完成サイズ体積 | 3,548,160 |
完成サイズ順位 | 第25位 |
第22位 東京スカイツリースペシャルエディション
ピース数 | 1,320ピース |
ピース数順位 | 第22位 |
完成サイズ (幅×奥行き×高さ) | 200×80×275 |
完成サイズ体積 | 4,400,000 |
完成サイズ順位 | 第21位 |
第23位 日本海軍戦艦大和
ピース数 | 1,700ピース |
ピース数順位 | 第16位 |
完成サイズ (幅×奥行き×高さ) | 475×70×90 |
完成サイズ体積 | 2,992,500 |
完成サイズ順位 | 第28位 |
第24位 盆栽松デラックスエディション
ピース数 | 1,130ピース |
ピース数順位 | 第24位 |
完成サイズ (幅×奥行き×高さ) | 195×115×190 |
完成サイズ体積 | 4,260,750 |
完成サイズ順位 | 第22位 |
第25位 リザードンデラックス
ピース数 | 860ピース |
ピース数順位 | 第33位 |
完成サイズ (幅×奥行き×高さ) | 190×190×140 |
完成サイズ体積 | 5,054,000 |
完成サイズ順位 | 第15位 |
第26位 ダイナソーデラックス ギガノトサウルス
ピース数 | 1,120ピース |
ピース数順位 | 第25位 |
完成サイズ (幅×奥行き×高さ) | 320×80×143 |
完成サイズ体積 | 3,660,800 |
完成サイズ順位 | 第24位 |
第27位 ポケットモンスター ディアルガ デラックスエディション
ピース数 | 1,020ピース |
ピース数順位 | 第28位 |
完成サイズ (幅×奥行き×高さ) | 130×195×145 |
完成サイズ体積 | 3,675,750 |
完成サイズ順位 | 第23位 |
第28位 ポケットモンスター パルキア デラックスエディション
ピース数 | 1,050ピース |
ピース数順位 | 第26位 |
完成サイズ (幅×奥行き×高さ) | 95×205×120 |
完成サイズ体積 | 2,337,000 |
完成サイズ順位 | 第30位 |
第29位 ドラゴン
ピース数 | 960ピース |
ピース数順位 | 第30位 |
完成サイズ (幅×奥行き×高さ) | 170×170×120 |
完成サイズ体積 | 3,468,000 |
完成サイズ順位 | 第26位 |
第30位 ノートルダム大聖堂
ピース数 | 1,040ピース |
ピース数順位 | 第27位 |
完成サイズ (幅×奥行き×高さ) | 80×160×92 |
完成サイズ体積 | 1,177,600 |
完成サイズ順位 | 第34位 |
サイズ一覧
名称 | ピース数 | 完成サイズ | 完成サイズ体積 |
---|---|---|---|
姫路城 スペシャルデラックスエディション | 5,200 | 240×240×220 | 12,672,000 |
ノイシュバンシュタイン デラックスエディション | 5,800 | 120×400×220 | 10,560,000 |
海賊船 デラックスエディション | 3,280 | 110×320×235 | 8,272,000 |
パリのセーヌ河岸 デラックスエディション | 2,500 | 160×200×350 | 11,200,000 |
姫路城 デラックスエディション | 2,750 | 204×200×165 | 6,732,000 |
帆船 | 2,500 | 130×320×233 | 9,692,800 |
東京駅丸の内駅舎 デラックスエディション | 3,140 | 420×70×210 | 6,174,000 |
雷門 デラックスエディション | 2,740 | 240×160×134 | 5,145,600 |
大阪城 デラックスエディション | 2,430 | 200×160×190 | 6,080,000 |
レックウザ エクストリームデラックス | 1,790 | 220×200×210 | 9,240,000 |
サグラダファミリア デラックスエディション | 2,660 | 191×160×160 | 4,889,600 |
海の王・クラーケン | 1,880 | 280×160×118 | 5,286,400 |
スペースセンター デラックス | 1,800 | 160×132×258 | 5,448,960 |
タワーブリッジ デラックスエディション | 1,700 | 320×120×145 | 5,568,000 |
五重塔 デラックスエディション | 1,350 | 160×160×257 | 6,579,200 |
タイタニック | 1,800 | 506×105×80 | 4,704,000 |
ニューヨーク | 1,480 | 240×192×107 | 4,930,560 |
東京タワー デラックスエディション | 1,420 | 120×120×340 | 4,896,000 |
タージマハル デラックスエディション | 2,210 | 128×160×160 | 3,276,800 |
東京 | 1,280 | 240×192×104 | 4,792,320 |
パリ | 1,620 | 240×192×77 | 3,548,160 |
東京スカイツリー スペシャル | 1,320 | 200×80×275 | 4,400,000 |
日本海軍戦艦大和 | 1,700 | 475×70×90 | 2,992,500 |
盆栽松 デラックスエディション | 1,130 | 195×115×190 | 4,260,750 |
リザードン デラックス | 860 | 190×190×140 | 5,054,000 |
ダイナソーデラックス ギガトノサウルス | 1,120 | 320×80×143 | 3,660,800 |
ポケットモンスター ディアルガ デラックスエディション | 1,020 | 130×195×145 | 3,660,800 |
ポケットモンスター パルキア デラックスエディション | 1,050 | 95×205×120 | 2,337,000 |
ドラゴン | 960 | 170×170×120 | 3,468,000 |
ノートルダム大聖堂 | 1,040 | 80×160×92 | 1,177,600 |
ダイナソーデラックス トリケラトプス | 930 | 72×260×102 | 1,909,440 |
ダイナソーデラックス ティラノサウルスレックス | 850 | 95×270×110 | 2,821,500 |
地球 | 880 | 100×140×140 | 1,960,000 |
ピサの斜塔 | 990 | 85×80×168 | 1,142,400 |
首里城 | 840 | 160×120×74 | 1,420,800 |
まとめ
ナノブロックのピース数だけ見ると
第1位 ノイシュバンシュタイン城デラックスエディション
第2位 姫路城スペシャルデラックスエディション
第3位 海賊船デラックスエディション
ナノブロックの完成サイズだけ見ると
第1位 姫路城スペシャルデラックスエディション
第2位 パリのセーヌ河岸デラックスエディション
第3位 ノイシュバンシュタイン城デラックスエディション
総合で
第1位 姫路城スペシャルデラックスエディション
第2位 ノイシュバンシュタイン城デラックスエディション
第3位 海賊船デラックスエディション
という順位でした。
僅差で第2位だったノイシュバンシュタイン城デラックスエディションに、スペシャルデラックスエディションが発売されれば、第1位奪還は間違いないでしょう。
その他にもさまざまランキングをまとめていますので、こちらも参考にしてみてください。
他にもいろんな人が楽しめるゲームも作成しています。
全て無料です!
<PR>