ナノブロックは、説明書どおりに組み立て、完成品を眺めたり、組み立てている最中も、少しずつ完成していく様子が楽しいのは間違いありません。
しかし、ある程度作成に慣れてくると、
「説明書通りではなく、違った組み立て方をしてみたい」
「様々な商品を組み合わせて、完全にオリジナルの作品を作成してみたい」
と考えたことはないでしょうか。
こういった、アレンジやオリジナル作品の作成におすすめなのが、この「ナノブロック恐竜(ダイナソー)シリーズ」になります。
アレンジやオリジナル作品におすすめな理由
- 特殊パーツが多く使用されており、アレンジがしやすい
- 特殊パーツが多いため、オリジナル作品のパーツ集めになる
この記事では、以下のことが分かります。
- 各商品別の特殊パーツの色、種類、数
- アレンジの例
- Amazon、楽天市場、Yahoo!ショッピング、公式サイトでの価格比較
目次
ナノブロック恐竜(ダイナソー)の詳細
特殊パーツ情報の留意点
- パーツカラーが説明書に記載のないもの※は、独自に調査したカラーを記載しています。
※モササウルス、アンキロサウルス、ティラノサウルスの孵化 - パーツ形態の名称は、個人的に分類するための名称であり、公式な名称ではありません。
- パーツ数は、予備分を含めた個数になります。(説明書に記載されている、作成するのに必要な個数とは異なります。)
ティラノサウルス

特殊パーツ情報
パーツ画像 | パーツカラー | パーツ形態 | パーツ数 |
---|---|---|---|
![]() | ダークレッド | 2×2凸 | 5 |
![]() | ダークレッド | 2×2凹 | 5 |
![]() | ダークレッド | 1×1×2内斜め | 9 |
![]() | ダークレッド | 2×2ポッチ1 | 4 |
![]() | ダークレッド | 1×2×3外斜め | 11 |
![]() | ブラウン | 1×2×2外斜め | 5 |
ナノブロックでのアレンジ例


- ボートレース用のボート
ボートレースで使用される、ボートになります。
船首部分についている小さな旗が、動いているように見えるように組んでみました。
また、ティラノサウルスの尻尾部分になるパーツを使用して、ハンドルも再現しています。 - シオマネキ
片方のはさみが大きいシオマネキというカニです。
特殊パーツを多く使用して、片方のはさみを大きく作ることに注力して作成しました。
また、本物のシオマネキ同様に、足は8本あります。
トリケラトプス

特殊パーツ情報
パーツ画像 | パーツカラー | パーツ形態 | パーツ数 |
---|---|---|---|
![]() | ブロンズグリーン | 2×2凸 | 3 |
![]() | ブロンズグリーン | 2×2凹 | 3 |
![]() | ダークグリーン | 1×2内斜め | 2 |
![]() | ブロンズグリーン | 1×2×2内斜め | 7 |
![]() | ブロンズグリーン | 2×2ポッチ1 | 2 |
![]() | ブロンズグリーン | 1×2ポッチ1 | 4 |
![]() | ダークグリーン | 1×2ポッチなし | 2 |
![]() | ダークグリーン | 1×3×2外斜め | 3 |
![]() | ダークグリーン | 1×2×2外斜め | 3 |
![]() | ダークグリーン | 1×2×3外斜め | 3 |
![]() | ダークグリーン | 2×2×2外斜め | 15 |
![]() | ライトグレー | 1×2×2内斜め | 3 |
![]() | ライトグレー | 1×2内斜め | 4 |
ナノブロックでのアレンジ例


- 加藤清正公風の兜
トリケラトプスは、斜めカットのパーツが多く含まれている商品になります。
その斜めカットのパーツをふんだんに使用して、熊本城に展示されている、加藤清正公風の兜を作成しました。 - よもぎ団子(きな粉がけ)
よもぎ団子に、満遍なくきな粉がかかっている状態で、かつ、しっかり丸くなるようにナノブロックを組みました。
また、特殊パーツを使用して、皿として笹を下に敷いている状態を再現しました。
スピノサウルス

特殊パーツ情報
パーツ画像 | パーツカラー | バーツ形態 | パーツ数 |
---|---|---|---|
![]() | ダークブルー | 2×2凸 | 4 |
![]() | キャメル | 2×2凸 | 2 |
![]() | ダークブルー | 2×2凹 | 2 |
![]() | ダークブルー | 2×1凹 | 4 |
![]() | ダークブルー | 2×2×2外斜め | 12 |
![]() | ダークブルー | 1×2ポッチ1 | 15 |
![]() | ダークブルー | 1×2×2内斜め | 8 |
![]() | ダークグレー | 1×2×2内斜め | 8 |
![]() | キャメル | 1×2×2内斜め | 3 |
![]() | レッド | 1×2内斜め | 3 |
ナノブロックでのアレンジ例

- 洗車機
ガソリンスタンドなどにある洗車機を作成しました。
洗車機は裏から見ると、スポンジも再現してあります。
また、車はワゴン車をイメージしています。
モササウルス

特殊パーツ情報
パーツ画像 | パーツカラー | パーツ形態 | パーツ数 |
---|---|---|---|
![]() | ナイルブルー | 2×2凹 | 5 |
![]() | ナイルブルー | 2×2凸 | 7 |
![]() | ナイルブルー | 2×1凹 | 3 |
![]() | ライトグレー | 2×1凹 | 2 |
![]() | ライトグレー | 2×1凸 | 2 |
![]() | ナイルブルー | 2×2ポッチ1 | 9 |
![]() | ライトグレー | 1×2ポッチ1 | 4 |
![]() | ナイルブルー | 4×2×2外斜め | 5 |
![]() | ナイルブルー | 2×3×2外斜め | 3 |
![]() | レッド | 2×3×2外斜め | 2 |
![]() | ナイルブルー | 1×3×2外斜め | 5 |
![]() | ナイルブルー | 1×2×2外斜め | 6 |
![]() | ナイルブルー | 2×2円クォーター | 5 |
![]() | ナイルブルー | 1×2内斜め | 14 |
![]() | ライトグレー | 1×2内斜め | 7 |
![]() | レッド | 1×3ポッチ2 | 2 |
ナノブロックでのアレンジ例

- 鎌倉の大仏
モササウルスに使用されている色は、ちょうど鎌倉の大仏のような色となっています。
ヴェロキラプトル

特殊パーツ情報
※現在準備中です。
パーツ画像 | パーツカラー | パーツ形態 | パーツ数 |
---|---|---|---|
ブラキオサウルス

特殊パーツ情報
※現在準備中です。
パーツ画像 | パーツカラー | パーツ形態 | パーツ数 |
---|---|---|---|
アンキロサウルス

特殊パーツ情報
パーツ画像 | パーツカラー | パーツ形態 | パーツ数 |
---|---|---|---|
![]() | キャメル | 2×2凸 | 2 |
![]() | キャメル | 2×2凹 | 2 |
![]() | ゴールドブラウン | 2×1凹 | 5 |
![]() | キャメル | 2×2×2外斜め | 7 |
![]() | ダークグレー | 2×2×2外斜め | 2 |
![]() | クリームイエロー | 1×2×2外斜め | 29 |
![]() | ゴールドブラウン | 1×2内斜め | 17 |
![]() | キャメル | 1×2内斜め | 7 |
![]() | ダークグレー | 1×2内斜め | 3 |
![]() | ゴールドブラウン | 1×2ポッチ1 | 2 |
![]() | キャメル | 1×3ポッチ2 | 2 |
![]() | キャメル | 1×1横ポッチ1 | 22 |
![]() | グリーン | 1×2×2内斜め | 11 |
ナノブロックでのアレンジ例

- どんぐり
アンキロサウルスのナノブロックは、斜めのパーツや、先が細くなっているパーツなどが多く含まれています。
そのため、その形状を活かすような、どんぐりを作成しました。
プテラノドン

特殊パーツ情報
※現在準備中です。
パーツ画像 | パーツカラー | パーツ形態 | パーツ数 |
---|---|---|---|
ティラノサウルスの孵化

特殊パーツ情報
パーツ画像 | パーツカラー | パーツ形態 | パーツ数 |
---|---|---|---|
![]() | レッドオレンジ | 2×3×2外斜め | 2 |
![]() | レッドオレンジ | 1×2×2外斜め | 4 |
![]() | クリームイエロー | 1×2×2外斜め | 5 |
![]() | クリームイエロー | 1×2×3外斜め | 5 |
![]() | レッドオレンジ | 1×3ポッチ2 | 2 |
![]() | レッドオレンジ | 1×2ポッチ1 | 4 |
![]() | クリアイエロー | 1×2ポッチ1 | 3 |
![]() | クリア | 1×2ポッチ1 | 2 |
![]() | レッドオレンジ | 2×2ポッチ1 | 2 |
![]() | クリア | 1×2ポッチなし | 2 |
![]() | クリームイエロー | 1×2×2内斜め | 13 |
![]() | グリーン | 1×2×2内斜め | 17 |
![]() | レッドオレンジ | 1×2×2内斜め | 4 |
ナノブロックでのアレンジ例


- キャンプファイヤー
炎がゆらめいて見えるように、特殊パーツの配置を工夫しながら作成しました。 - 野菜とバスケット
ティラノサウルスの孵化は、恐竜(ダイナソー)シリーズの中では、色の種類が多い商品になります。
殻の白色で大根を、恐竜のオレンジ色で人参を作成しました。
水辺のパラサウロロフス

特殊パーツ情報
※現在準備中です。
パーツ画像 | パーツカラー | パーツ形態 | パーツ数 |
---|---|---|---|
ティラノサウルス レックス(ダイナソーDX)

特殊パーツ情報
※現在準備中です。
パーツ画像 | パーツカラー | パーツ形態 | パーツ数 |
---|---|---|---|
トリケラトプス(ダイナソーDX)

特殊パーツ情報
※現在準備中です。
パーツ画像 | パーツカラー | パーツ形態 | パーツ数 |
---|---|---|---|
ギガノトサウルス(ダイナソーDX)

特殊パーツ情報
※現在準備中です。
パーツ画像 | パーツカラー | パーツ形態 | パーツ数 |
---|---|---|---|
恐竜(ダイナソー)シリーズ一覧
価格が表示されない場合はこちらを参照してください
画像 | 名前 | 価格比較 Amazon | 価格比較 楽天市場 | 価格比較 Yahoo!ショッピング | 価格比較 公式サイト | 製品番号 | 発売日 | 難易度 | ピース数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ティラノサウルス | 576円 | 599円 | 576円 | 858円 | NBC-320 | 2020年8月1日 | 170 | |
![]() | トリケラトプス | 550円 | 599円 | 576円 | 858円 | NBC-321 | 2020年8月1日 | 160 | |
![]() | スピノサウルス | 576円 | 600円 | 575円 | 858円 | NBC-322 | 2020年8月1日 | 180 | |
![]() | モササウルス | 616円 | 600円 | 590円 | 858円 | NBC-349 | 2021年7月3日 | 180 | |
![]() | ヴェロキラプトル | 600円 | 600円 | 639円 | 858円 | NBC-349 | 2022年7月9日 | 170 | |
![]() | ブラキオサウルス | 658円 | 600円 | 649円 | 858円 | NBC-363 | 2022年7月9日 | 190 | |
![]() | アンキロサウルス | 600円 | 600円 | 639円 | 858円 | NBC-364 | 2022年7月9日 | 210 | |
![]() | プテラノドン | 658円 | 649円 | 664円 | 858円 | NBC-365 | 2022年7月9日 | 130 | |
![]() | ティラノサウルスの孵化 | 600円 | 649円 | 639円 | 858円 | NBC-365 | 2022年7月9日 | 200 | |
![]() | 水辺のパラサウロロフス | 600円 | 649円 | 639円 | 858円 | NBC-367 | 2022年7月9日 | 150 | |
![]() | ティラノサウルス レックス ダイナソーDX | 2,364円 | 2,160円 | 2,100円 | 3,300円 | NBM-031 | 2021年7 月3日 | 850 | |
![]() | トリケラトプス ダイナソーDX | 2,533円 | 2,380円 | 2,450円 | 3,300円 | NBM-033 | 2022年7月9日 | 930 | |
![]() | ギガノトサウルス ダイナソーDX | 3,540円 | 3,270円 | 3,270円 | 4,620円 | NBM-034 | 2022年7月9日 | 1120 |
まとめ
恐竜(ダイナソー)シリーズは、全体的に「外斜め」のパーツが多く含まれており、外斜めのパーツは全種類揃うと言っても過言ではありません。
その中でもアンキロサウルスは、外斜めのパーツはもちろん、「1×1横ぽっち1」まで多く含まれており、パーツ取りに最適と言えるでしょう。
ナノブロックのアレンジや、オリジナル作品を作成するときは、恐竜(ダイナソー)シリーズがおすすめです!
恐竜(ダイナソー)以外にも、ナノブロックの最安値サイトなどまとめていますので、参考にしてみてください。
その他にもいろんな人が楽しめるゲーム作成しています。
全て無料です!
<PR>