大人にも子供にも大人気のポケモン。
ナノブロックでもポケモンのキャラクターが販売されています。
しかし、どんなポケモンがナノブロックで販売されているか、一覧となっているものがありませんでした。
そこで、ナノブロックで販売されているポケモンの一覧を作成しました。
この記事でわかること
- ポケモンの図鑑番号順のナノブロックが一目でわかる
- ポケモンのタイプ別のナノブロックが一目でわかる
- 難易度別のナノブロックが一目でわかる
- 発売日順のナノブロックが一目でわかる
- ナノブロック×ポケモンの最安値がわかる
目次
ナノブロック×ポケモン一覧
- 一覧の見出しをクリックすると、並べ変えができます。
クリックするたびに、昇順→降順と並べ変わります。 - 隠れている部分は、横にスクロールしてご覧ください。
- 最安値のリンクをクリックすると、そのページへ移動することができます。
ナノブロック最安値が表示されない場合は、こちらの方法をお試しください。
スマホでリンクが表示されない?【対応方法まとめ】名前 | 図鑑番号 | 分類 | タイプ1 | タイプ2 | ナノブロック 難易度 | ナノブロック 発売日 | ナノブロック 最安値 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホウオウ | No.250 | にじいろポケモン | ほのお | ひこう | 2018/1/20 | Amazon 1,036円 | ||
メガカメックス | No.009 | こうらポケモン | みず | 2022/8/6 | Yahoo!ショッピング 1,120円 | |||
メガリザードンX | No.006 | かえんポケモン | ほのお | ドラゴン | 2019/9/1 | Yahoo!ショッピング 961円 | ||
メガリザードンY | No.006 | かえんポケモン | ほのお | ひこう | 2019/9/1 | Yahoo!ショッピング 961円 | ||
カイオーガ | No.382 | かいていポケモン | みず | 2020/4/1 | 楽天市場 1,150円 | |||
カビゴン | No.143 | いねむりポケモン | ノーマル | 2015/4/10 | Amazon 907円 | |||
ピカチュウ | No.025 | ねずみポケモン | でんき | 2013/10/25 | Amazon 664円 | |||
ピカチュウ(モノトーン) | No.25 | ねずみポケモン | でんき | 2016/3/4 | 楽天市場 5,281円 | |||
カイリュー | No.149 | ドラゴンポケモン | ドラゴン | ひこう | 2015/4/10 | Amazon 901円 | ||
リザードン(DX) | No.006 | かえんポケモン | ほのお | ドラゴン | 2021/11/27 | 楽天市場 3,080円 | ||
リザードン | No.006 | かえんポケモン | ほのお | ドラゴン | 2014/6/28 | Amazon 833円 | ||
スイクン | No.245 | オーロラポケモン | みず | 2022/4/23 | Amazon 1,264円 | |||
フシギバナ | No.003 | たねポケモン | くさ | どく | 2016/6/24 | Yahoo!ショッピング 695円 | ||
ゼニガメ | No.007 | かめのこポケモン | みず | 2013/10/25 | Amazon 657円 | |||
ルギア | No.249 | せんすいポケモン | エスパー | ひこう | 2018/1/20 | Amazon 1,036円 | ||
キテルグマ | No.760 | ごうわんポケモン | ノーマル | かくとう | 2019/6/22 | Amazon 873円 | ||
ゲッコウガ | No.658 | しのびポケモン | みず | あく | 2020/11/21 | Amazon 809円 | ||
ガブリアス (ブリリアントシャイニングver.) | No.445 | マッハポケモン | ドラゴン | じめん | 2022/1/22 | 楽天市場 870円 | ||
ガブリアス | No.445 | マッハポケモン | ドラゴン | じめん | 2021/4/17 | Yahoo!ショッピング 783円 | ||
コイキング | No.129 | さかなポケモン | みず | 2018/6/23 | Yahoo!ショッピング 718円 | |||
ポッチャマ (ブリリアントシャイニングver.) | No.393 | ペンギンポケモン | みず | 2022/1/22 | Yahoo!ショッピング 3,218円 | |||
ポッチャマ | No.393 | ペンギンポケモン | みず | 2021/9/25 | Yahoo!ショッピング 808円 | |||
ギャラドス | No.130 | きょうあくポケモン | みず | ひこう | 2017/6/24 | Amazon 907円 | ||
アシマリ | No.728 | あしかポケモン | みず | 2019/6/22 | Amazon 608円 | |||
サルノリ | No.810 | こざるポケモン | くさ | 2019/11/16 | Yahoo!ショッピング 720円 | |||
ブラッキー | No.197 | げっこうポケモン | あく | 2019/1/1 | Yahoo!ショッピング 424円 | |||
ファイヤー | No.146 | かえんポケモン | ほのお | ひこう | 2019/4/20 | Yahoo!ショッピング 810円 | ||
グラードン | No.383 | たいりくポケモン | じめん | 2020/4/1 | Yahoo!ショッピング 995円 | |||
レックウザ(エクストリームDX) | No.384 | てんくうポケモン | ドラゴン | ひこう | 2020/11/21 | Amazon 10,340円 | ||
レックウザ | No.384 | てんくうポケモン | ドラゴン | ひこう | 2020/4/1 | Yahoo!ショッピング 1,155円 | ||
ポニータ(ガラルのすがた) | No.077 | エスパー | 2020/9/12 | 楽天市場 924円 | ||||
キャタピー | No.010 | いもむしポケモン | むし | 2015/4/10 | Amazon 770円 | |||
グレイシア (ブリリアントシャイニングver.) | No.471 | しんせつポケモン | こおり | 2022/1/22 | Yahoo!ショッピング 870円 | |||
グレイシア | No.471 | しんせつポケモン | こおり | 2021/1/23 | Amazon 813円 | |||
ヒトカゲ | No.004 | とかげポケモン | ほのお | 2013/10/25 | Amazon 661円 | |||
イーブイ | No.133 | しんかポケモン | ノーマル | 2014/6/28 | Yahoo!ショッピング 657円 | |||
メッソン | No.816 | みずとかげポケモン | みず | 2019/11/16 | Yahoo!ショッピング 728円 | |||
ダクマ | No.891 | けんぽうポケモン | かくとう | 2021/4/17 | Yahoo!ショッピング 770円 | |||
メガフシギバナ | No.003 | たねポケモン | くさ | どく | 2022/8/6 | Yahoo!ショッピング 1,120円 | ||
ルカリオ (ブリリアントシャイニングver.) | No.448 | はどうポケモン | かくとう | はがね | 2022/1/22 | 楽天市場 948円 | ||
ルカリオ | No.448 | はどうポケモン | かくとう | はがね | 2020/9/12 | Amazon 809円 | ||
ピチュー | No.172 | こねずみポケモン | でんき | 2017/9/23 | Yahoo!ショッピング 398円 | |||
サンダー | No.145 | でんげきポケモン | でんき | ひこう | 2019/4/20 | Yahoo!ショッピング 939円 | ||
ヒコザル (ブリリアントシャイニングver.) | No.390 | こざるポケモン | ほのお | 2022/1/22 | 楽天市場 750円 | |||
ヒコザル | No.390 | こざるポケモン | ほのお | 2021/9/25 | Amazon 730円 | |||
モクロー | No.722 | くさばねポケモン | くさ | ひこう | 2019/6/22 | Amazon 812円 | ||
ミミッキュ | No.778 | ばけのかわポケモン | ゴースト | フェアリー | 2019/6/22 | Amazon 955円 | ||
カモネギ | No.083 | かるがもポケモン | ノーマル | ひこう | 2015/11/28 | Amazon 907円 | ||
カモネギ(ガラルのすがた) | No.083 | かるがもポケモン | かくとう | 2020/8/1 | Amazon 955円 | |||
ゲンガー | No.094 | シャドーポケモン | ゴースト | どく | 2014/6/28 | Amazon 777円 | ||
ナエトル (ブリリアントシャイニングver.) | No.387 | わかばポケモン | くさ | 2022/1/22 | Amazon 545円 | |||
ナエトル | No.387 | わかばポケモン | くさ | 2021/9/25 | Amazon 730円 | |||
ラプラス | No.131 | のりものポケモン | みず | こおり | 2015/4/10 | Amazon 764円 | ||
ミュウツー | No.150 | いでんしポケモン | エスパー | 2014/6/28 | Amazon 657円 | |||
ラッキー | No.113 | たまごポケモン | ノーマル | 2018/6/23 | Amazon 664円 | |||
ヒノアラシ | No.155 | ひねずみポケモン | ほのお | 2017/9/23 | Amazon 646円 | |||
ニンフィア | No.700 | むすびつきポケモン | フェアリー | 2021/1/23 | Amazon 813円 | |||
エンテイ | No.244 | かざんポケモン | ほのお | 2022/4/23 | Yahoo!ショッピング 1,068円 | |||
ワニノコ | No.158 | おおあごポケモン | みず | 2017/9/23 | Amazon 664円 | |||
ライコウ | No.243 | いかずちポケモン | でんき | 2022/4/23 | Yahoo!ショッピング 1,068円 | |||
ヒバニー | No.813 | うさぎポケモン | ほのお | 2019/11/16 | Yahoo!ショッピング 728円 | |||
ニャビー | No.725 | ひねこポケモン | ほのお | 2019/6/22 | 楽天市場 680円 | |||
ワンパチ | No.835 | こいぬポケモン | でんき | 2020/11/21 | Amazon 955円 | |||
リーフィア (ブリリアントシャイニングver.) | No.470 | しんりょくポケモン | くさ | 2022/1/22 | 楽天市場 870円 | |||
リーフィア | No.470 | しんりょくポケモン | くさ | 2021/1/23 | Yahoo!ショッピング 813円 | |||
サンダース | No.135 | かみなりポケモン | でんき | 2016/10/7 | Yahoo!ショッピング 693円 | |||
エーフィ | No.196 | たいようポケモン | エスパー | 2019/1/1 | Amazon 694円 | |||
ミュウ | No.151 | しんしゅポケモン | エスパー | 2019/1/1 | Yahoo!ショッピング 408円 | |||
チコリータ | No.152 | はっぱポケモン | くさ | 2017/9/23 | 楽天市場 1,045円 | |||
ヤドン | No.079 | まぬけポケモン | みず | エスパー | 2020/8/1 | Amazon 955円 | ||
フリーザー | No.144 | れいとうポケモン | こおり | ひこう | 2019/4/20 | 楽天市場 1,149円 | ||
ブースター | No.136 | ほのおポケモン | ほのお | 2016/10/7 | Yahoo!ショッピング 447円 | |||
フシギダネ | No.1 | たねポケモン | くさ | どく | 2013/10/25 | Amazon 601円 | ||
カメックス | No.9 | こうらポケモン | みず | 2016/6/24 | Amazon 909円 | |||
シャワーズ | No.134 | あわはきポケモン | みず | 2016/10/7 | 楽天市場 999円 | |||
コダック | No.54 | あひるポケモン | みず | 2017/6/24 | 楽天市場 999円 | |||
メタグロス | No.376 | てつあしポケモン | はがね | エスパー | 2022/11/19 | Amazon 928円 | ||
ミロカロス | No.350 | いつくしみポケモン | みず | 2022/11/19 | Amazon 928円 | |||
サーナイト | No.282 | ほうようポケモン | エスパー | フェアリー | 2022/11/19 | Amazon 928円 | ||
パルキア(デラックスエディション) | No.484 | くうかんポケモン | みず | ドラゴン | 2022/11/19 | Amazon 3,618円 | ||
ディアルガ(デラックスエディション) | No.483 | じかんポケモン | はがね | ドラゴン | 2022/11/19 | Amazon 3,618円 | ||
バンギラス | No.248 | よろいポケモン | いわ | あく | 2023/9/16 | Yahoo!ショッピング 832円 | ||
ボーマンダ | No.373 | ドラゴンポケモン | ドラゴン | ひこう | 2023/9/16 | Yahoo!ショッピング 832円 | ||
ミュウツー(デラックスエディション) | No.150 | いでんしポケモン | エスパー | 2023/11/18 |
ナノブロック×ポケモンのランキングはこちら
ナノブロック×ポケモンを「人気」「強さ」「コスパ」「総合」で評価点を算出して、オリジナルのランキングを作成しました。
ナノブロック×ポケモン ランキングベスト50!ミニナノ×ポケモン一覧
ミニナノは、ポケモンが小さめのサイズで表現さているシリーズになります。
一つ一つはブラインドパッケージとなっており、どのポケモンが入っているかは、わからないようになっています。
なお、1BOX6個入を購入すると、全6種類をコンプリートできます。
くさタイプ
名前 | 図鑑番号 | 分類 | タイプ1 | タイプ2 | ナノブロック 難易度 | ナノブロック 発売日 | ナノブロック 最安値 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フシギバナ | No.003 | たねポケモン | くさ | どく | 2021/4/17 | Yahoo!ショッピング 3,049円(1BOX 6個入) | ||
フシギダネ | No.001 | たねポケモン | くさ | どく | ー | |||
ジュカイン | No.254 | みつりんポケモン | くさ | ー | ||||
シェイミ(ランドフォルム) | No.492 | かんしゃポケモン | くさ | ー | ||||
モクロー | No.722 | くさばねポケモン | くさ | ひこう | ー | |||
サルノリ | No.810 | こざるポケモン | くさ | ー |
ひこうタイプ
名前 | 図鑑番号 | 分類 | タイプ1 | タイプ2 | ナノブロック 難易度 | ナノブロック 発売日 | ナノブロック 最安値 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ポッポ | No.016 | ことりポケモン | ノーマル | ひこう | 2021/11/27 | Amazon 2,392円(1BOX 6個入) | ||
プテラ | No.142 | かせきポケモン | いわ | ひこう | ー | |||
ドードー | No.084 | ふたごどりポケモン | ノーマル | ひこう | ー | |||
エモンガ | No.587 | モモンガポケモン | でんき | ひこう | ー | |||
バタフリー | No.012 | ちょうちょポケモン | むし | ひこう | ー | |||
アーマーガア | No.823 | カラスポケモン | ひこう | はがね | ー |
ドラゴンタイプ
名前 | 図鑑番号 | 分類 | タイプ1 | タイプ2 | ナノブロック 難易度 | ナノブロック 発売日 | ナノブロック 最安値 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カイリュー | No.149 | ドラゴンポケモン | ドラゴン | ひこう | 2021/8/7 | Yahoo!ショッピング 3,049円(1BOX 6個入) | ||
ミニリュウ | No.147 | ドラゴンポケモン | ドラゴン | ー | ||||
ヌメルゴン | No.706 | ドラゴンポケモン | ドラゴン | ー | ||||
タツベイ | No.371 | いしあたまポケモン | ドラゴン | ー | ||||
ジジーロン | No.780 | ゆうゆうポケモン | ノーマル | ドラゴン | ー | |||
ガブリアス | No.445 | マッハポケモン | ドラゴン | じめん | ー |
どくタイプ
名前 | 図鑑番号 | 分類 | タイプ1 | タイプ2 | ナノブロック 難易度 | ナノブロック 発売日 | ナノブロック 最安値 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メノクラゲ | No.072 | くらげポケモン | みず | どく | 2022/8/6 | 楽天市場 2,570円(1BOX 6個入) | ||
ビードル | No.013 | けむしポケモン | むし | どく | ー | |||
ヤドラン(ガラルのすがた) | No.080 | やどかりポケモン | どく | エスパー | ー | |||
ストリンダー(ハイなすがた) | No.849 | パンクポケモン | でんき | どく | ー | |||
ストリンダー(ローなすがた) | No.849 | パンクポケモン | でんき | どく | ー | |||
ロゼリア | No.315 | いばらポケモン | くさ | どく | ー |
みずタイプ
名前 | 図鑑番号 | 分類 | タイプ1 | タイプ2 | ナノブロック 難易度 | ナノブロック 発売日 | ナノブロック 最安値 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カメックス | No.009 | こうらポケモン | みず | 2021/1/23 | Yahoo!ショッピング 3,049円(1BOX 6個入) | |||
キャモメ | No.278 | うみねこポケモン | みず | ひこう | ー | |||
ポッチャマ | No.393 | ペンギンポケモン | みず | ー | ||||
ヤドキング | No.199 | おうじゃポケモン | みず | エスパー | ー | |||
コイキング | No.129 | さかなポケモン | みず | ー | ||||
ウッウ | No.845 | うのみポケモン | ひこう | みず | ー |
でんきタイプ
名前 | 図鑑番号 | 分類 | タイプ1 | タイプ2 | ナノブロック 難易度 | ナノブロック 発売日 | ナノブロック 最安値 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ピカチュウ | No.025 | ねずみポケモン | でんき | 2020/6/1 | 楽天市場 2,570円(1BOX 6個入) | |||
コイル | No.081 | じしゃくポケモン | でんき | はがね | ー | |||
ライチュウ(アローラのすがた) | No.026 | ねずみポケモン | でんき | エスパー | ー | |||
デンヂムシ | No.737 | バッテリーポケモン | むし | でんき | ー | |||
モココ | No.180 | わたげポケモン | でんき | ー | ||||
ロトム | No.479 | プラズマポケモン | でんき | ゴースト | ー |
ほのおタイプ
名前 | 図鑑番号 | 分類 | タイプ1 | タイプ2 | ナノブロック 難易度 | ナノブロック 発売日 | ナノブロック 最安値 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヒトカゲ | No.004 | とかげポケモン | ほのお | 2020/9/12 | Amazon 2,995円(1BOX 6個入) | |||
リザードン | No.006 | かえんポケモン | ほのお | ひこう | ー | |||
フォッコ | No.653 | キツネポケモン | ほのお | ー | ||||
ヒノアラシ | No.155 | ひねずみポケモン | ほのお | ー | ||||
ヒコザル | No.390 | こざるポケモン | ほのお | ー | ||||
ポカブ | No.498 | ひぶたポケモン | ほのお | ー |
ノーマルタイプ
名前 | 図鑑番号 | 分類 | タイプ1 | タイプ2 | ナノブロック 難易度 | ナノブロッック 発売日 | ナノブロック 最安値 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イーブイ | No.133 | しんかポケモン | ノーマル | 2020/11/21 | Yahoo!ショッピング 3,049円(1BOX 6個入) | |||
チルット | No.333 | わたどりポケモン | ノーマル | ひこう | ー | |||
ゴンベ | No.446 | おおぐいポケモン | ノーマル | ー | ||||
キテルグマ | No.760 | ごうわんポケモン | ノーマル | かくとう | ー | |||
ポリゴン | No.137 | バーチャルポケモン | ノーマル | ー | ||||
ペラップ | No.441 | おんぷポケモン | ノーマル | ひこう | ー |
まとめ
自分の好きなポケモンは、見つかりましたか?
一覧にしてみると、ナノブロック×ポケモンの中では、「みずタイプ」が19種類と一番多く、次に「ほのおタイプ」が14種類、次いで「くさタイプ」が10種類という順番であることが分かりました!
他にもナノブロックの最安値サイトなどを記事していますので、参考にしてみてください。
ナノブロックの記事以外にいろんな人が楽しめるゲーム作成しています。
全て無料です!
<PR>